Incoming TCP-requests by host
Graphic: Incoming TCP-requests by host
host request % hit-% sec/req Byte % hit-% kB/sec
195.180.159.130 35999 2.52 2.44 13.32 444734K 3.72 9.20 0.93
195.180.193.220 25180 1.76 30.68 5.66 268391K 2.25 10.28 1.88
194.233.114.1 27571 1.93 12.35 19.29 259422K 2.17 9.29 0.49
195.180.193.204 27160 1.90 31.73 11.66 243535K 2.04 19.82 0.77
195.180.193.234 22294 1.56 41.64 6.50 238309K 1.99 15.44 1.65
195.180.193.249 24471 1.71 33.63 9.66 231151K 1.93 13.45 0.98
195.180.193.226 26654 1.87 35.65 7.96 231113K 1.93 23.63 1.09
195.180.193.222 25926 1.82 33.73 20.72 226788K 1.90 25.32 0.42
195.180.193.208 21384 1.50 33.09 9.61 225663K 1.89 17.00 1.10
195.180.193.252 23066 1.62 31.22 8.40 223046K 1.87 15.41 1.15
195.180.193.221 19633 1.38 36.95 6.60 221461K 1.85 17.42 1.71
195.180.193.232 26870 1.88 31.84 8.09 219887K 1.84 15.28 1.01
195.180.193.231 26327 1.84 36.15 9.41 218907K 1.83 18.36 0.88
195.180.193.238 22314 1.56 38.04 4.66 217658K 1.82 16.64 2.09
195.180.193.218 24877 1.74 36.89 6.35 216373K 1.81 14.85 1.37
195.180.193.236 21852 1.53 36.61 7.45 212588K 1.78 13.94 1.31
195.180.193.206 23230 1.63 31.01 5.17 208855K 1.75 13.26 1.74
195.180.193.217 32581 2.28 53.86 8.31 208243K 1.74 15.77 0.77
195.180.193.233 24075 1.69 34.37 7.18 205983K 1.72 24.04 1.19
195.180.193.196 23381 1.64 35.92 10.89 205518K 1.72 19.51 0.81
195.180.193.205 21282 1.49 34.38 14.44 202739K 1.70 16.83 0.66
195.180.193.227 23372 1.64 33.68 5.26 201414K 1.68 17.30 1.64
195.180.193.203 22277 1.56 34.30 9.71 201062K 1.68 17.70 0.93
195.180.193.216 26142 1.83 36.75 9.50 200324K 1.68 24.36 0.81
195.180.193.212 25574 1.79 30.54 8.84 199518K 1.67 20.34 0.88
195.180.193.198 26741 1.87 34.77 5.96 196625K 1.64 18.19 1.23
195.180.193.210 19079 1.34 32.93 7.50 194700K 1.63 13.55 1.36
195.180.193.193 15823 1.11 37.97 4.52 193528K 1.62 10.50 2.71
195.180.193.200 27432 1.92 37.61 8.01 192759K 1.61 19.18 0.88
195.180.193.194 23411 1.64 34.70 6.45 190909K 1.60 15.88 1.26
195.180.193.248 22357 1.57 32.47 7.63 188843K 1.58 21.35 1.11
195.180.193.211 24345 1.71 34.14 8.86 187774K 1.57 17.89 0.87
195.180.193.202 21440 1.50 36.41 6.10 187575K 1.57 15.89 1.43
195.180.193.195 24234 1.70 32.90 3.81 186690K 1.56 19.98 2.02
195.180.193.241 24683 1.73 34.53 4.34 186347K 1.56 17.16 1.74
194.233.114.11 3759 0.26 100.00 7.18 184592K 1.54 100.00 6.84
195.180.193.224 24211 1.70 29.60 13.27 182296K 1.53 18.68 0.57
195.180.193.223 26359 1.85 34.05 7.24 180433K 1.51 22.63 0.95
195.180.193.246 21320 1.49 35.73 4.46 179345K 1.50 15.67 1.89
195.180.193.247 18458 1.29 37.63 5.55 177651K 1.49 19.91 1.73
other: 187 requesting hosts 479855   35.65 2.38 3410945K   19.87 0.30
Sum 1426999 100.00 34.25 8.09 11674M 100.00 19.00 1.03

Calamaris 2.99.4.0, Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Cord Beermann. Authors: Cord Beermann and Michael Pophal.

Calamaris comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. It is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. See source for details.