| Size Distribution Diagram | ||||||||
|
||||||||
| object-size (bytes) | request | % | hit-% | sec/req | Byte | % | hit-% | kB/sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 156 | 0.01 | 2.56 | 1171.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-31 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 203 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 32-63 | 10 | 0.00 | 0.00 | 19.16 | 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64-127 | 198 | 0.01 | 18.69 | 1.55 | 19231 | 0.00 | 21.84 | 0.06 |
| 128-255 | 2870 | 0.20 | 78.26 | 0.70 | 590063 | 0.00 | 80.45 | 0.29 |
| 256-511 | 2437 | 0.17 | 42.22 | 1.39 | 838016 | 0.01 | 38.46 | 0.24 |
| 512-1023 | 3301 | 0.23 | 13.63 | 2.01 | 2864737 | 0.02 | 11.40 | 0.42 |
| 1024-2047 | 3504 | 0.25 | 10.70 | 0.85 | 4338009 | 0.04 | 12.72 | 1.42 |
| 2048-4095 | 2057 | 0.14 | 18.42 | 13.02 | 6248303 | 0.05 | 18.46 | 0.23 |
| 4096-8191 | 1926 | 0.13 | 19.57 | 10.02 | 11182011 | 0.09 | 19.32 | 0.57 |
| 8192-16383 | 1269 | 0.09 | 17.65 | 38.42 | 14400704 | 0.12 | 17.27 | 0.29 |
| 16384-32767 | 795 | 0.06 | 22.64 | 63.76 | 17937096 | 0.15 | 22.23 | 0.35 |
| 32768-65535 | 307 | 0.02 | 18.57 | 191.54 | 13721403 | 0.11 | 18.52 | 0.23 |
| 65536-131071 | 103 | 0.01 | 22.33 | 9.51 | 9037917 | 0.07 | 21.36 | 9.01 |
| 131072-262143 | 30 | 0.00 | 10.00 | 2940.72 | 4817581 | 0.04 | 10.57 | 0.05 |
| 262144-524287 | 5 | 0.00 | 0.00 | 46.94 | 2096936 | 0.02 | 0.00 | 8.73 |
| 524288-1048575 | 2 | 0.00 | 50.00 | 186.90 | 1535034 | 0.01 | 36.40 | 4.01 |
| 1048576-2097151 | 2 | 0.00 | 0.00 | 502.96 | 3481010 | 0.03 | 0.00 | 3.38 |
| 2097152-4194303 | 1 | 0.00 | 0.00 | 826.14 | 2342913 | 0.02 | 0.00 | 2.77 |
| Sum | 1426999 | 100.00 | 34.25 | 8.09 | 11674M | 100.00 | 19.00 | 1.03 |
Calamaris comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. It is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. See source for details.